Filamento esun PVA
El PVA es un material soluble en agua que se utiliza a menudo como material de soporte sin necesidad de añadir ningún tratamiento químico ni especial. Deje la pieza en un baño de agua tibia para que se disuelva más rápido. Después de la disolución, no quedan residuos en la superficie del modelo con un efecto suave; se puede trabajar con PLA, TPU, PA(nylon) y otros materiales consumibles para imprimir formas extremadamente complejas o materiales de soporte con un modelo de cavidad parcialmente cerrada. También es una buena opción para trabajar con impresoras de múltiples boquillas.
Descripción :
- Diámetros disponibles: 1.75 mm
- Tolerancia de diámetro uniforme: +- 0.05mm
- Temperatura de impresión: 190-200°C
- Peso: 0.5 kg de material por rollo
Características:
- Es soluble en agua, biodegradable y no tóxico;
- Alta resistencia a la tracción.
- Bastante flexible.
- Es inodoro.
- Resiste aceites, grasas y disolventes.
- La temperatura de impresión en el hot end de 190-210º y de la cama de impresión esté a 60-80º.
- El eSoluble puede trabajar con PLA, ABS o Nylon.
| Tabla de propiedades del filamento | |
|---|---|
| FILAMENTO DE IMPRESIÓN 3D | PVA |
| Densidad (g/cm³) | 1.25 |
| Temperatura de distorsión de calor (℃, 0.45MPa) | / |
| Índice de flujo de fusión (g/10min) | / |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 22 |
| Alargamiento a la rotura (%) | 360 |
| Resistencia a la flexión (MPa) | / |
| Módulo de flexión (MPa) | / |
| Fuerza de impacto IZOD (kJ/㎡) | / |
| Durabilidad | 7/10 |
| Imprimibilidad | 5/10 |
| Parámetros de impresión recomendados | |
| Temperatura del extrusor (℃) | 180 – 230 ℃ Temperatura recomendada: 190 ℃ |
| Temperatura de la cama (℃) | 45 – 60°C |
| Velocidad del ventilador | 100% |
| Velocidad de impresión | 20 – 50 mm/s |
| Cama caliente | Requerido |
| Superficies de construcción recomendadas | Papel de enmascarar, PEI |
| Rasgo | |
| Flexible | √ |
| Elástico | —— |
| Resistente a impactos | —— |
| Suave | √ |
| Compuesto | —— |
| resistente a los rayos ultravioleta | —— |
| Resistente al agua | —— |
| Disoluble | √ |
| Resistente al calor | —— |
| Resistente químicamente | —— |
| Resistente a la fatiga | √ |
| Necesita secado | √ |
| Se requiere cama caliente | √ |
| Imprimir recomendar | Secado a 45 ℃/>10 h, extrusora de corto alcance, impresión lenta |













Valoraciones
No hay valoraciones aún.