| Pieza | Especificación | |
|---|---|---|
| Tecnología de impresión | Modelado por deposición fundida | |
| Cuerpo | Volumen de construcción (Ancho*Profundidad*Alto | 340*320*340 mm³ |
| Chasis | Aluminio, acero, plástico y vidrio | |
| Dimensiones físicas | Dimensiones | 492*514*626 mm³ (Tamaño del paquete: 620*620*755 mm³) |
| Peso neto | H2S: 30 kg | |
| Cabezal de herramientas | Hotend | Todo metal |
| Engranaje de extrusora | Acero endurecido | |
| Boquilla | Acero endurecido | |
| Temperatura máxima de la boquilla | 350 °C | |
| Diámetro de la boquilla incluida | 0,4 mm | |
| Diámetro de boquilla compatible | 0,2 mm, 0,4 mm, 0,6 mm, 0,8 mm | |
| Cortador de filamentos | Incorporado | |
| Diámetro del filamento | 1,75 mm | |
| Motor de la extrusora | Motor síncrono de imanes permanentes de alta precisión de Bambu Lab | |
| Cama calefactable | Tipo de placa de construcción compatible | Placa de PEI texturizada, placa de PEI lisa |
| Temperatura máxima de la cama calefactora | 120 ℃ | |
| Velocidad | Velocidad máxima del cabezal de la herramienta | 1000 mm/s |
| Aceleración máxima del cabezal de la herramienta | 20.000 mm/s² | |
| Caudal máximo para el extrusor (extrusor de caudal estándar) |
40 mm³/s (Parámetros de prueba: modelo redondo de 250 mm con una sola pared exterior; ABS de Bambu Lab; temperatura de impresión de 280 °C) | |
| Caudal máximo para el extrusor (extrusor de alto caudal opcional) | 65 mm³/s (Parámetros de prueba: modelo redondo de 250 mm con una sola pared exterior; ABS de Bambu Lab; temperatura de impresión de 280 °C) | |
| Control de temperatura de la cámara | Calefacción activa de la cámara | Compatible |
| Temperatura máxima | 65 °C | |
| Purificación de aire | Grado de prefiltro | G3 |
| Filtro HEPA de grado | H12 | |
| Filtro de carbón activado | Cáscara de coco granulada | |
| Filtración de COV | Superior | |
| Filtración de partículas | Admite | |
| Enfriamiento | Ventilador de refrigeración de piezas | Control de bucle cerrado |
| Ventilador de refrigeración para el extrusor | Control de bucle cerrado | |
| Ventilador de la placa de control principal | Control de bucle cerrado | |
| Ventilador de extracción de la cámara | Control de bucle cerrado | |
| Ventilador de circulación de calor de la cámara | Control de bucle cerrado | |
| Ventilador de refrigeración de piezas auxiliares | Control de bucle cerrado | |
| Tipo de filamento compatible | PLA, PETG, TPU, PVA, BVOH, ABS, ASA, PC, PA, PET, PPS; PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA, PPA, PPS reforzados con fibra de carbono/vidrio |
|
| Sensor | Cámara de visualización en directo | Integrado; 1920*1080 |
| Cámara del cabezal de herramientas | Integrado; 1600*1200 | |
| Cámara BirdsEye | Integrado; 3264*2448 (Equipado con edición láser) | |
| Sensor de puerta | Compatible | |
| Sensor de fin de filamento | Compatible | |
| Sensor de enredos de filamentos | Compatible | |
| Odometría de filamentos | Con soporte de AMS | |
| Recuperación tras pérdida de energía | Compatible | |
| Requisitos eléctricos | Voltaje | 200-240 V CA, 50/60 Hz |
| Potencia máxima¹ | 2050 W a 220 V | |
| Temperatura de funcionamiento | 10 °C-30 °C | |
| Electrónica | Pantalla táctil | Pantalla táctil de 5 pulgadas con resolución de 720*1280. |
| Almacenamiento | Memoria EMMC de 8 GB integrada y puerto USB. | |
| Interfaz de control | Pantalla táctil, aplicación móvil, aplicación para PC | |
| Unidad de Procesamiento Neuronal | 2 TOPS | |
| Software | Rebanadora | Bambu Studio es compatible con programas de laminado de terceros que exportan código G estándar, como Super Slicer, PrusaSlicer y Cura, pero es posible que algunas funciones avanzadas no sean compatibles. |
| Sistema operativo compatible | macOS, Windows, Linux | |
| Wi-Fi | Frecuencia de funcionamiento | 2412-2472 MHz (CE/FCC), 2400-2483,5 MHz (SRRC), 5150-5850 MHz |
| Potencia del transmisor Wi-Fi (EIRP) | 2,4 GHz: <23 dBm (FCC); <20 dBm (CE/SRRC/MIC) Banda 1/2 de 5 GHz: <23 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) Banda 3 de 5 GHz: <30 dBm (CE); <24 dBm (FCC) Banda 4 de 5 GHz: <23 dBm (FCC/SRRC); <14 dBm (CE) |
|
| Protocolo Wi-Fi | IEEE 802.11 a/b/g/n | |
Bambu Lab H2S Combo
S/10,000.00 El precio original era: S/10,000.00.S/8,499.00El precio actual es: S/8,499.00.
Características del producto
- Capacidad multimaterial.
- Impresión de alta calidad con resolución Lidar de 7 μm.
- Velocidad Máxima 1000 mm/s.
- CoreXY de alta velocidad con aceleración de 20000 mm/s².
- Nivelación automática de cama doble.
Sé el primero en valorar “Bambu Lab H2S Combo” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-21%
-13%
-16%
-17%
-18%
-50%
-22%
-33%
-43%















Valoraciones
No hay valoraciones aún.