Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat….
| Especificaciones | |||
|---|---|---|---|
| Modo de escaneo | Laser HD | IR Rápido | |
| Fuente de luz | 17 líneas láser paralelas | IR VCSEL | |
| Resolución | 0.05-10mm | 0.2-10 mm | |
| Velocidad de escaneo | 2,800,000 puntos/s | 1,440,000 puntos/s | |
| Distancia de trabajo | 100-600 mm | 160-1400 mm | |
| Max. FOV | 490 x 580 mm | 1170 x 1385 mm | |
| Modo de alineación | Marcador global / Marcadores / Características | Marcador global / Marcadores / Características / Textura / Híbrido | |
| Volumen mínimo de escaneo | 10*10*10 mm | 50*50*50 mm | |
| resolución de cámara | 3D: 2MP*2 ; Textura: 5MP | ||
| formato de salida | STL; OBJ; PLY; 3MF; ASC | ||
| Entorno de escaneo en exteriores | Por debajo de 110 000 lux | Por debajo de 70 000 lux | |
| Condiciones de operación | -10°C – 40°C | ||
| Interfaz y fuente de alimentación | USB tipo C; batería: 5500 mA*1 Compatible con cargador PD 3.0 de 60 W | ||
| Dimensión | 130 x 37 x 61 mm/ 5.12 x 1.46 x 2.40 in | ||
| Peso neto | 420g / 0.92 lbs (con baterías), 348g / 0.77 lbs (sin baterias) | ||
| Certificación | CE, FCC, ROHS, WEEE, FDA, SRRC, IP50 | ||
| Preferencias del PC | Win 11, professional 22H2 (64-bits) Tarjeta Grafica, NVIDIA GeForce RTX 3060 Laptop GPU o Superior VRAM, 6 Gb o superior RAM (Minimo): 32 GB, DDR5 dual-channel; RAM (Recomendado): 64 GB o superior, DDR5 dual-channel; Interfas: USB 3.0; Procesador: 13th Gen Intel®Core™ i7-13700H o superior |
||













Valoraciones
No hay valoraciones aún.