| Configuración de impresión recomendada | |
|---|---|
| Ajustes de secado antes de imprimir | 55 ± 5 °C |
| Humedad de impresión y almacenamiento | ≤ 20 % HR (sellado con desecante) |
| Temperatura de la boquilla | 190 – 230 °C |
| Temperatura de la cama (varía según la impresora y el tipo de plancha) | 35 – 65 °C |
| Temperatura de la cámara | 20 – 45 °C |
| Tipo de placa | Placas de PEI texturizadas/lisas u otras placas |
| Velocidad de impresión | ± 220 mm/s |
| Propiedades físicas | |
| Densidad | 1,25 g/cm³ |
| Temperatura de fusión | 164 °C |
| Temperatura de ablandamiento Vicat | 58 °C |
| Temperatura de deflexión térmica | 54 °C |
| Propiedades mecánicas | |
| Resistencia a la tracción – XY | 26 ± 3 MPa |
| Tasa de elongación de rotura – XY | 9,7% ± 2,3% |
| Módulo de flexión – XY | 2816 ± 136 MPa |
| Resistencia a la flexión – XY | 79 ± 2 MPa |
| Resistencia al impacto – XY | 25,5 ± 2,2 kJ/m² |
Sé el primero en valorar “Filamento 3D PLA-Silk Dual Color 1.75mm – Elegoo” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
S/100.00
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
S/50.00
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
S/70.00
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
-38%
-18%
S/80.00
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
-11%
S/60.00
Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto
-10%

















Valoraciones
No hay valoraciones aún.