Resina 3D PLA Esun
Descripción
Basado en poliol PLA autoproducido por eSUN sintetizado, con buena tenacidad, poco olor y superficie lisa de las piezas impresas. EN71-3 juguete estándar certificado, más seguro de usar; se puede perforar sin agrietarse; poco olor, más cómodo de usar.
Aplicaciones
Educación y decoración.
| Tabla de propiedades de resina de fotopolímero de impresión 3D | |
|---|---|
| RESINA DE FOTOPOLIMERO DE IMPRESION 3D | eResin-PLA |
| Viscosidad (mPa · s) | 100-270 |
| Densidad (g / cm)3) | 1.07-1.10 |
| Resistencia a la tracción (MPa) | 24-55 |
| Alargamiento a la rotura (%) | 24-37 |
| Resistencia a la flexión (MPa) | 25-61 |
| Resistencia al impacto (J / m) | 27-40 |
| Fuerza de desgarro (GPa) | / |
| Temperatura de distorsión de calor (℃) | / |
| Dureza (Shore D) | 75-82 |
| Calificaciones (de 10) | |
| Fuerza (S) | 6 |
| Dureza (F) | 7 |
| Formando (P) | 8 |
| Precisión (S) | 7 |
| Velocidad (A) | 8 |
| Parámetros de impresión recomendados | |||
| Ajustes | Tipo de máquina | ||
| Intensidad de luz baja | Intensidad de luz media | Alta intensidad de luz (pantalla LCD monocromática) | |
| Máquina representativa | Fotón AnyCubic | eSUN LCD 3.0 Creality LD-002R Zortrax Inkspire |
Anycubic MONO X ELEGOO Saturno Sonic mini congelado |
| Tiempo de exposición / s | 8-10 | 5-6 | No recomendado |
| Recuento de capas inferiores | 3-5 | ||
| Tiempo de exposición inferior | 40-60 | 30-40 | No recomendado |
| Distancia de elevación / mm | Pantalla de 5,5 y 6 pulgadas: 5-6 o superior; Pantalla de 8,9 y 13,3 pulgadas: 8-12 o superior | ||
| Velocidad de elevación / mm · min-1 | 90-150 | 90-120 | No recomendado |
| Velocidad de retracción / mm · min-1 | 150-200 | ||




























Valoraciones
No hay valoraciones aún.